01
Прейскурант · цены в рублях
Номенклатура моделей
Стоимость указана в рублях за 1 млн токенов. Здесь — избранные модели; полный список доступен в WEB-версии. Переключение — командой прямо в диалоге с ботом.
| Провайдер | Модель | Контекст | Ввод | Вывод |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | 1M | 35,28 ₽ | 70,56 ₽ |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | 256K | 109,62 ₽ | 219,24 ₽ |
| GigaChat | GigaChat 2 Lite | 32K | 162,50 ₽ | 162,50 ₽ |
| GigaChat | GigaChat 2 Pro | 128K | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
| GigaChat | GigaChat 2 Max | 128K | 1 950 ₽ | 1 950 ₽ |
| OpenAI | GPT-5.4 Nano | 400K | 50,40 ₽ | 315 ₽ |
| OpenAI | GPT-5.4 Mini | 400K | 189 ₽ | 1 134 ₽ |
| OpenAI | o4-mini | 200K | 277,20 ₽ | 1 108,80 ₽ |
| OpenAI | GPT-5.4 | 400K | 630 ₽ | 3 780 ₽ |
| OpenAI | GPT-5.5 | 400K | 1 260 ₽ | 7 560 ₽ |
| YandexGPT | YandexGPT 5 Pro | 128K | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
| YandexGPT | YandexGPT Pro 5.1 | 128K | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
| Другие | Free Models Router | 200K | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Другие | Tencent Hy3 preview | 262K | 15,88 ₽ | 52,92 ₽ |
| Другие | Kimi K2.6 | 262K | 166,32 ₽ | 859,32 ₽ |
| Другие | GLM 5.1 | 202K | 243,43 ₽ | 765,07 ₽ |
| Другие | Grok Build 0.1 | 256K | 252 ₽ | 504 ₽ |
| Другие | Qwen3.7 Max | 1M | 315 ₽ | 945 ₽ |
| Другие | Gemini 3.1 Pro Preview | 1M | 504 ₽ | 3 024 ₽ |
| Другие | Claude Opus 4.7 | 1M | 1 260 ₽ | 6 300 ₽ |
Отечественные модели — GigaChat и YandexGPT — в штатной номенклатуре. Есть бесплатный маршрут Free Models Router для знакомства с сервисом.